SIDE BY SIDE
Відмінності мають значення.
| Характеристика | F2400 | F3000 |
|---|---|---|
| Запас енергії | 2048 Wh | 2048 Wh |
| Номінальна AC-потужність | 2400 W | 3000 W |
| Ліміт UPS-виходу | Не підтверджено | 2000 W |
| Тип батареї | LiFePO₄ | Не підтверджено |
| Сонячний вхід, до | Не підтверджено | 1200 W |
| Зауваження | Показано вибрані заяви виробника; власних вимірів немає. | У режимі UPS заявлений ліміт становить 2000 W, хоча номінальна AC-потужність — 3000 W. |
Дані виробника, перевірені 23.10.2026. Невідомі характеристики не є нульовими значеннями.

